PSG
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | $6.41 | $6.41 | $6.46 | $6.33 |
| 2023-02-01 | $6.41 | $6.44 | $6.47 | $6.21 |
| 2023-02-02 | $6.44 | $6.42 | $6.60 | $6.38 |
| 2023-02-03 | $6.42 | $6.51 | $6.56 | $6.40 |
| 2023-02-04 | $6.51 | $6.42 | $6.59 | $6.40 |
| 2023-02-05 | $6.42 | $6.41 | $6.62 | $6.29 |
| 2023-02-06 | $6.41 | $6.37 | $6.50 | $6.29 |
| 2023-02-07 | $6.37 | $6.73 | $6.86 | $6.37 |
| 2023-02-08 | $6.73 | $7.17 | $7.48 | $6.69 |
| 2023-02-09 | $7.17 | $6.62 | $7.41 | $6.57 |
| 2023-02-10 | $6.62 | $6.68 | $6.80 | $6.50 |
| 2023-02-11 | $6.68 | $6.94 | $7.32 | $6.67 |
| 2023-02-12 | $6.94 | $6.90 | $7.11 | $6.82 |
| 2023-02-13 | $6.90 | $6.84 | $7.16 | $6.66 |
| 2023-02-14 | $6.84 | $6.59 | $6.86 | $6.54 |
| 2023-02-15 | $6.59 | $6.70 | $6.82 | $6.43 |
| 2023-02-16 | $6.70 | $6.37 | $6.77 | $6.33 |
| 2023-02-17 | $6.37 | $6.53 | $6.60 | $6.33 |
| 2023-02-18 | $6.53 | $6.49 | $6.62 | $6.46 |
| 2023-02-19 | $6.49 | $6.56 | $6.62 | $6.43 |
| 2023-02-20 | $6.56 | $6.47 | $6.57 | $6.40 |
| 2023-02-21 | $6.47 | $6.34 | $6.53 | $6.25 |
| 2023-02-22 | $6.34 | $6.31 | $6.36 | $6.14 |
| 2023-02-23 | $6.31 | $6.24 | $6.35 | $6.19 |
| 2023-02-24 | $6.24 | $6.15 | $6.33 | $6.05 |
| 2023-02-25 | $6.15 | $6.21 | $6.45 | $6.07 |
| 2023-02-26 | $6.21 | $6.28 | $6.32 | $6.12 |
| 2023-02-27 | $6.28 | $6.17 | $6.32 | $6.12 |
| 2023-02-28 | $6.17 | $6.08 | $6.23 | $6.08 |
| 2023-03-01 | $6.08 | $6.18 | $6.29 | $6.05 |
| 2023-03-02 | $6.18 | $6.25 | $6.30 | $6.11 |
| 2023-03-03 | $6.25 | $6.07 | $6.28 | $5.81 |
| 2023-03-04 | $6.07 | $6.01 | $6.15 | $5.95 |
| 2023-03-05 | $6.01 | $5.96 | $6.12 | $5.94 |
| 2023-03-06 | $5.96 | $6.01 | $6.06 | $5.90 |
| 2023-03-07 | $6.01 | $6.00 | $6.08 | $5.89 |
| 2023-03-08 | $6.00 | $5.42 | $6.03 | $5.42 |
| 2023-03-09 | $5.42 | $5.28 | $5.63 | $5.10 |
| 2023-03-10 | $5.28 | $5.30 | $5.33 | $5.04 |
| 2023-03-11 | $5.30 | $5.27 | $5.38 | $5.11 |
| 2023-03-12 | $5.27 | $5.45 | $5.47 | $5.20 |
| 2023-03-13 | $5.45 | $5.46 | $5.54 | $5.27 |
| 2023-03-14 | $5.46 | $5.56 | $5.70 | $5.42 |
| 2023-03-15 | $5.56 | $5.31 | $5.61 | $5.23 |
| 2023-03-16 | $5.31 | $5.33 | $5.37 | $5.21 |
| 2023-03-17 | $5.33 | $5.47 | $5.50 | $5.29 |
| 2023-03-18 | $5.47 | $5.40 | $5.55 | $5.37 |
| 2023-03-19 | $5.40 | $5.37 | $5.61 | $5.35 |
| 2023-03-20 | $5.37 | $5.30 | $5.46 | $5.27 |
| 2023-03-21 | $5.30 | $5.30 | $5.39 | $5.26 |
| 2023-03-22 | $5.30 | $5.23 | $5.33 | $5.11 |
| 2023-03-23 | $5.23 | $5.30 | $5.37 | $5.18 |
| 2023-03-24 | $5.30 | $5.30 | $5.40 | $5.13 |
| 2023-03-25 | $5.30 | $5.23 | $5.34 | $5.21 |
| 2023-03-26 | $5.23 | $5.24 | $5.30 | $5.20 |
| 2023-03-27 | $5.24 | $5.19 | $5.25 | $5.04 |
| 2023-03-28 | $5.19 | $5.26 | $5.29 | $5.13 |
| 2023-03-29 | $5.26 | $5.31 | $5.35 | $5.24 |
| 2023-03-30 | $5.31 | $5.40 | $5.55 | $5.27 |
| 2023-03-31 | $5.40 | $5.44 | $5.49 | $5.32 |
| 2023-04-01 | $5.44 | $5.38 | $5.49 | $5.37 |
| 2023-04-02 | $5.38 | $5.29 | $5.40 | $5.20 |
| 2023-04-03 | $5.29 | $5.28 | $5.36 | $5.17 |
| 2023-04-04 | $5.28 | $5.32 | $5.37 | $5.21 |
| 2023-04-05 | $5.32 | $5.41 | $5.48 | $5.30 |
| 2023-04-06 | $5.41 | $5.36 | $5.42 | $5.30 |
| 2023-04-07 | $5.36 | $5.62 | $5.65 | $5.23 |
| 2023-04-08 | $5.62 | $5.85 | $7.20 | $5.50 |
| 2023-04-09 | $5.85 | $5.74 | $6.81 | $5.60 |
| 2023-04-10 | $5.74 | $5.94 | $6.22 | $5.45 |
| 2023-04-11 | $5.94 | $5.60 | $6.49 | $5.59 |
| 2023-04-12 | $5.60 | $5.51 | $5.78 | $5.48 |
| 2023-04-13 | $5.51 | $5.69 | $5.72 | $5.52 |
| 2023-04-14 | $5.69 | $5.68 | $5.81 | $5.62 |
| 2023-04-15 | $5.68 | $5.69 | $5.85 | $5.60 |
| 2023-04-16 | $5.69 | $5.69 | $5.72 | $5.62 |
| 2023-04-17 | $5.69 | $5.74 | $5.87 | $5.62 |
| 2023-04-18 | $5.74 | $5.73 | $5.75 | $5.63 |
| 2023-04-19 | $5.73 | $5.38 | $5.79 | $5.36 |
| 2023-04-20 | $5.38 | $5.45 | $5.47 | $5.25 |
| 2023-04-21 | $5.45 | $5.25 | $5.52 | $5.18 |
| 2023-04-22 | $5.25 | $5.32 | $5.39 | $5.17 |
| 2023-04-23 | $5.32 | $5.24 | $5.38 | $5.18 |
| 2023-04-24 | $5.24 | $5.47 | $5.55 | $5.22 |
| 2023-04-25 | $5.47 | $5.43 | $5.59 | $5.38 |
| 2023-04-26 | $5.43 | $5.42 | $5.57 | $5.25 |
| 2023-04-27 | $5.42 | $5.46 | $5.55 | $5.39 |
| 2023-04-28 | $5.46 | $5.45 | $5.60 | $5.43 |
| 2023-04-29 | $5.45 | $5.53 | $5.60 | $5.44 |
| 2023-04-30 | $5.53 | $5.41 | $6.03 | $5.38 |
| 2023-05-01 | $5.41 | $5.46 | $5.48 | $5.30 |
| 2023-05-02 | $5.46 | $5.39 | $5.51 | $5.34 |
| 2023-05-03 | $5.39 | $5.36 | $5.43 | $5.19 |
| 2023-05-04 | $5.36 | $5.43 | $5.46 | $5.32 |
| 2023-05-05 | $5.43 | $5.32 | $5.50 | $5.31 |
| 2023-05-06 | $5.32 | $5.31 | $5.60 | $5.25 |
| 2023-05-07 | $5.31 | $5.29 | $5.53 | $5.26 |
| 2023-05-08 | $5.29 | $4.98 | $5.31 | $4.88 |
| 2023-05-09 | $4.98 | $4.96 | $5.14 | $4.89 |
| 2023-05-10 | $4.96 | $4.93 | $5.05 | $4.77 |
| 2023-05-11 | $4.93 | $4.70 | $4.94 | $4.60 |
| 2023-05-12 | $4.72 | $4.56 | $4.73 | $4.47 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| PSG/USDT | aax |
| PSG/BTC | binance |
| PSG/BUSD | binance |
| PSG/USDT | binance |
| PSG/USDT | bitcoincom |
| PSG/USDT | bkex |
| PSG/USDT | bybit |
| PSG/USDT | digifinex |
| PSG/USD | ftx |
| PSG/ETH | gateio |
| PSG/USDT | gateio |
| PSG/USDT | hitbtc |
| PSG/USDT | huobipro |
| PSG/TRY | paribu |
| PSG/USDD | poloniex |
| PSG/USDT | poloniex |
| PSG/BTC | upbit |
| PSG/USDT | xtpub |
Socios.com is a mobile app for football fans, it's designed to get the users closer to the team they love by allowing them – the superfans – to vote on club-specific decisions. As well as the right to vote, users get access to unique rewards – once-in-a-lifetime experiences, exclusive merchandise, prediction games, match-day challenges, and more.
| 전체 이름 | Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) |
|---|---|
| 시작 날짜 | 1906-06-07 |
| 알고리즘 | N/A |
| Proof Type | N/A |
| 웹사이트 | https://www.socios.com/ |
| 트위터 | @PSG_inside |
| 페이스북 | N/A |
| 레딧 | N/A |
| 블록 넘버 | N/A |
| 블록 시간 | N/A |
| 블록 보상량 | N/A |
| 암호화폐 총 채굴량 | 14,951,876 PSG |
| 사전 채굴량 | N/A |
| 초당 순 해시속도 | N/A |