| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-20 | $0.0510 | $0.0489000 | $0.0520 | $0.0483800 |
| 2022-04-21 | $0.0489000 | $0.0468100 | $0.0521 | $0.0460100 |
| 2022-04-22 | $0.0468100 | $0.0455300 | $0.0474400 | $0.0450400 |
| 2022-04-23 | $0.0455300 | $0.0450300 | $0.0459700 | $0.0445800 |
| 2022-04-24 | $0.0450300 | $0.0428800 | $0.0454100 | $0.0428500 |
| 2022-04-25 | $0.0428800 | $0.0431900 | $0.0433600 | $0.0388100 |
| 2022-04-26 | $0.0431900 | $0.0383100 | $0.0435900 | $0.0372700 |
| 2022-04-27 | $0.0385100 | $0.0390000 | $0.0395800 | $0.0378100 |
| 2022-04-28 | $0.0390000 | $0.0381500 | $0.0395600 | $0.0378600 |
| 2022-04-29 | $0.0381500 | $0.0342300 | $0.0385500 | $0.0336900 |
| 2022-04-30 | $0.0342300 | $0.0297900 | $0.0345600 | $0.0289700 |
| 2022-05-01 | $0.0297900 | $0.0318800 | $0.0326500 | $0.0297900 |
| 2022-05-02 | $0.0318800 | $0.0311800 | $0.0323000 | $0.0301900 |
| 2022-05-03 | $0.0311800 | $0.0299900 | $0.0319500 | $0.0296800 |
| 2022-05-04 | $0.0299900 | $0.0340400 | $0.0388100 | $0.0299900 |
| 2022-05-05 | $0.0340400 | $0.0292200 | $0.0348200 | $0.0278100 |
| 2022-05-06 | $0.0292200 | $0.0283200 | $0.0293500 | $0.0270000 |
| 2022-05-07 | $0.0283200 | $0.0276500 | $0.0285200 | $0.0269100 |
| 2022-05-08 | $0.0276500 | $0.0269000 | $0.0276600 | $0.0263000 |
| 2022-05-09 | $0.0269000 | $0.0203700 | $0.0273400 | $0.0203700 |
| 2022-05-10 | $0.0202300 | $0.0201700 | $0.0230900 | $0.0193400 |
| 2022-05-11 | $0.0201700 | $0.0113700 | $0.0206100 | $0.0102300 |
| 2022-05-12 | $0.0113700 | $0.0106600 | $0.0296500 | $0.008506 |
| 2022-05-13 | $0.0106600 | $0.0122000 | $0.0145600 | $0.0103900 |
| 2022-05-14 | $0.0123400 | $0.0121800 | $0.0125100 | $0.0106000 |
| 2022-05-15 | $0.0121800 | $0.0150800 | $0.0187600 | $0.0116300 |
| 2022-05-16 | $0.0150800 | $0.0128800 | $0.0151700 | $0.0126900 |
| 2022-05-17 | $0.0128400 | $0.0150300 | $0.0168400 | $0.0128400 |
| 2022-05-18 | $0.0150300 | $0.0127800 | $0.0156500 | $0.0126400 |
| 2022-05-19 | $0.0127800 | $0.0141900 | $0.0150300 | $0.0124400 |
| 2022-05-20 | $0.0141900 | $0.0132900 | $0.0145600 | $0.0127300 |
| 2022-05-21 | $0.0132900 | $0.0145800 | $0.0152500 | $0.0130900 |
| 2022-05-22 | $0.0145800 | $0.0150100 | $0.0161700 | $0.0144100 |
| 2022-05-23 | $0.0150100 | $0.0137100 | $0.0154300 | $0.0135400 |
| 2022-05-24 | $0.0137100 | $0.0147200 | $0.0148700 | $0.0133500 |
| 2022-05-25 | $0.0147200 | $0.0153900 | $0.0184200 | $0.0141700 |
| 2022-05-26 | $0.0153900 | $0.0131300 | $0.0158200 | $0.0126900 |
| 2022-05-27 | $0.0131300 | $0.0127600 | $0.0135000 | $0.0121500 |
| 2022-05-28 | $0.0127600 | $0.0133500 | $0.0137600 | $0.0127100 |
| 2022-05-29 | $0.0133500 | $0.0142600 | $0.0145800 | $0.0129800 |
| 2022-05-30 | $0.0142600 | $0.0152300 | $0.0161900 | $0.0139500 |
| 2022-05-31 | $0.0152300 | $0.0155500 | $0.0162100 | $0.0145300 |
| 2022-06-01 | $0.0155500 | $0.0128600 | $0.0156300 | $0.0127100 |
| 2022-06-02 | $0.0128600 | $0.0134800 | $0.0135200 | $0.0126400 |
| 2022-06-03 | $0.0134800 | $0.0130600 | $0.0135600 | $0.0126400 |
| 2022-06-04 | $0.0130600 | $0.0139900 | $0.0142600 | $0.0127100 |
| 2022-06-05 | $0.0139900 | $0.0135800 | $0.0161800 | $0.0134600 |
| 2022-06-06 | $0.0135800 | $0.0137600 | $0.0145800 | $0.0135600 |
| 2022-06-07 | $0.0137600 | $0.0138800 | $0.0141400 | $0.0127400 |
| 2022-06-08 | $0.0138800 | $0.0148800 | $0.0190000 | $0.0137200 |
| 2022-06-09 | $0.0148800 | $0.0145300 | $0.0170800 | $0.0140400 |
| 2022-06-10 | $0.0145300 | $0.0133600 | $0.0150900 | $0.0131800 |
| 2022-06-11 | $0.0133600 | $0.0137700 | $0.0155100 | $0.0127900 |
| 2022-06-12 | $0.0137700 | $0.0155500 | $0.0197700 | $0.0129800 |
| 2022-06-13 | $0.0155500 | $0.0138300 | $0.0237600 | $0.0132800 |
| 2022-06-14 | $0.0138300 | $0.0135500 | $0.0151800 | $0.0114000 |
| 2022-06-15 | $0.0135500 | $0.0140000 | $0.0142200 | $0.0115800 |
| 2022-06-16 | $0.0140000 | $0.0120900 | $0.0142400 | $0.0119300 |
| 2022-06-17 | $0.0120900 | $0.0127400 | $0.0133200 | $0.0120200 |
| 2022-06-18 | $0.0127400 | $0.0107700 | $0.0129300 | $0.009770 |
| 2022-06-19 | $0.0107700 | $0.0118100 | $0.0129900 | $0.0100300 |
| 2022-06-20 | $0.0118100 | $0.0122000 | $0.0132000 | $0.0112700 |
| 2022-06-21 | $0.0122000 | $0.0119900 | $0.0132100 | $0.0119500 |
| 2022-06-22 | $0.0119900 | $0.0115900 | $0.0123800 | $0.0115700 |
| 2022-06-23 | $0.0115900 | $0.0124900 | $0.0126500 | $0.0115600 |
| 2022-06-24 | $0.0124900 | $0.0130900 | $0.0137300 | $0.0123700 |
| 2022-06-25 | $0.0130900 | $0.0134000 | $0.0142600 | $0.0126100 |
| 2022-06-26 | $0.0134000 | $0.0135100 | $0.0157700 | $0.0132000 |
| 2022-06-27 | $0.0135100 | $0.0150800 | $0.0167800 | $0.0135000 |
| 2022-06-28 | $0.0150800 | $0.0133800 | $0.0152700 | $0.0132900 |
| 2022-06-29 | $0.0133800 | $0.0136800 | $0.0141500 | $0.0131500 |
| 2022-06-30 | $0.0136800 | $0.0129600 | $0.0138000 | $0.0121900 |
| 2022-07-01 | $0.0129600 | $0.0138400 | $0.0157800 | $0.0128700 |
| 2022-07-02 | $0.0138400 | $0.0142900 | $0.0161900 | $0.0137900 |
| 2022-07-03 | $0.0142900 | $0.0144500 | $0.0147400 | $0.0140900 |
| 2022-07-04 | $0.0144500 | $0.0148200 | $0.0150500 | $0.0143800 |
| 2022-07-05 | $0.0148200 | $0.0145600 | $0.0152800 | $0.0141200 |
| 2022-07-06 | $0.0145600 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0142500 |
| 2022-07-07 | $0.0154900 | $0.0161100 | $0.0175000 | $0.0148900 |
| 2022-07-08 | $0.0161100 | $0.0162100 | $0.0167000 | $0.0155800 |
| 2022-07-09 | $0.0162100 | $0.0169000 | $0.0172900 | $0.0158700 |
| 2022-07-10 | $0.0169000 | $0.0153900 | $0.0169800 | $0.0151600 |
| 2022-07-11 | $0.0153900 | $0.0142400 | $0.0153900 | $0.0141900 |
| 2022-07-12 | $0.0142400 | $0.0139100 | $0.0146100 | $0.0138500 |
| 2022-07-13 | $0.0139100 | $0.0149400 | $0.0149400 | $0.0129900 |
| 2022-07-14 | $0.0149400 | $0.0158400 | $0.0172000 | $0.0143000 |
| 2022-07-15 | $0.0158400 | $0.0152000 | $0.0162800 | $0.0147500 |
| 2022-07-16 | $0.0152000 | $0.0169200 | $0.0169800 | $0.0149000 |
| 2022-07-17 | $0.0169200 | $0.0155900 | $0.0171000 | $0.0155800 |
| 2022-07-18 | $0.0155900 | $0.0170900 | $0.0173500 | $0.0153700 |
| 2022-07-19 | $0.0170900 | $0.0173300 | $0.0179000 | $0.0162400 |
| 2022-07-20 | $0.0173300 | $0.0157500 | $0.0176600 | $0.0155500 |
| 2022-07-21 | $0.0157500 | $0.0159800 | $0.0161600 | $0.0152000 |
| 2022-07-22 | $0.0159800 | $0.0152900 | $0.0164600 | $0.0151600 |
| 2022-07-23 | $0.0152900 | $0.0156600 | $0.0158500 | $0.0151200 |
| 2022-07-24 | $0.0156600 | $0.0156400 | $0.0160000 | $0.0154600 |
| 2022-07-25 | $0.0156400 | $0.0150200 | $0.0172000 | $0.0147800 |
| 2022-07-26 | $0.0150200 | $0.0146100 | $0.0153300 | $0.0140600 |
| 2022-07-27 | $0.0146100 | $0.0155800 | $0.0156400 | $0.0142400 |
| 2022-07-28 | $0.0155800 | $0.0167500 | $0.0169500 | $0.0153100 |
| 2022-07-29 | $0.0167500 | $0.0181900 | $0.0212500 | $0.0161100 |
| 2022-07-30 | $0.0181900 | $0.0169100 | $0.0195000 | $0.0167900 |
| 2022-07-31 | $0.0169100 | $0.0171000 | $0.0185200 | $0.0168300 |
| 2022-08-01 | $0.0171000 | $0.0168600 | $0.0181300 | $0.0163600 |
| 2022-08-02 | $0.0168600 | $0.0163100 | $0.0169900 | $0.0156200 |
| 2022-08-03 | $0.0163100 | $0.0171600 | $0.0176200 | $0.0158800 |
| 2022-08-04 | $0.0171600 | $0.0164800 | $0.0171600 | $0.0161600 |
| 2022-08-05 | $0.0164800 | $0.0171800 | $0.0174600 | $0.0164400 |
| 2022-08-06 | $0.0171800 | $0.0173300 | $0.0175700 | $0.0169200 |
| 2022-08-07 | $0.0173300 | $0.0178700 | $0.0184600 | $0.0169800 |
| 2022-08-08 | $0.0178700 | $0.0181900 | $0.0197000 | $0.0178700 |
| 2022-08-09 | $0.0181900 | $0.0169100 | $0.0183500 | $0.0166300 |
| 2022-08-10 | $0.0169100 | $0.0177800 | $0.0178600 | $0.0163700 |
| 2022-08-11 | $0.0177800 | $0.0171000 | $0.0179400 | $0.0169700 |
| 2022-08-12 | $0.0171000 | $0.0185000 | $0.0187100 | $0.0168200 |
| 2022-08-13 | $0.0185000 | $0.0177600 | $0.0193200 | $0.0176300 |
| 2022-08-14 | $0.0177600 | $0.0173900 | $0.0182400 | $0.0172000 |
| 2022-08-15 | $0.0173900 | $0.0175000 | $0.0184500 | $0.0168200 |
| 2022-08-16 | $0.0175000 | $0.0175200 | $0.0183600 | $0.0174600 |
| 2022-08-17 | $0.0175200 | $0.0161500 | $0.0180200 | $0.0161200 |
| 2022-08-18 | $0.0162200 | $0.0157000 | $0.0165600 | $0.0156200 |
| 2022-08-19 | $0.0156600 | $0.0135100 | $0.0156600 | $0.0134200 |
| 2022-08-20 | $0.0135100 | $0.0137900 | $0.0149700 | $0.0134300 |
| 2022-08-21 | $0.0137900 | $0.0138300 | $0.0143200 | $0.0137100 |
| 2022-08-22 | $0.0138300 | $0.0135800 | $0.0139500 | $0.0127400 |
| 2022-08-23 | $0.0136300 | $0.0136600 | $0.0138500 | $0.0132200 |
| 2022-08-24 | $0.0137100 | $0.0136600 | $0.0143800 | $0.0133500 |
| 2022-08-25 | $0.0136600 | $0.0138200 | $0.0141000 | $0.0136600 |
| 2022-08-26 | $0.0138200 | $0.0122600 | $0.0138800 | $0.0121600 |
| 2022-08-27 | $0.0122600 | $0.0119500 | $0.0123200 | $0.0117900 |
| 2022-08-28 | $0.0119500 | $0.0111700 | $0.0121400 | $0.0111400 |
| 2022-08-29 | $0.0111700 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0111100 |
| 2022-08-30 | $0.0117400 | $0.0112600 | $0.0122000 | $0.0110600 |
| 2022-08-31 | $0.0112600 | $0.0110900 | $0.0116700 | $0.0110000 |
| 2022-09-01 | $0.0110900 | $0.0112700 | $0.0113500 | $0.0108400 |
| 2022-09-02 | $0.0112700 | $0.0113100 | $0.0118800 | $0.0111800 |
| 2022-09-03 | $0.0113100 | $0.0111200 | $0.0115000 | $0.0110500 |
| 2022-09-04 | $0.0111200 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0110400 |
| 2022-09-05 | $0.0114100 | $0.0111800 | $0.0114500 | $0.0108700 |
| 2022-09-06 | $0.0111800 | $0.0103100 | $0.0114600 | $0.0103100 |
| 2022-09-07 | $0.0103100 | $0.0106300 | $0.0107800 | $0.0101700 |
| 2022-09-08 | $0.0106700 | $0.0110900 | $0.0125600 | $0.0104500 |
| 2022-09-09 | $0.0110900 | $0.0114500 | $0.0117300 | $0.0110900 |
| 2022-09-10 | $0.0114500 | $0.0120900 | $0.0124100 | $0.0113700 |
| 2022-09-11 | $0.0120900 | $0.0118300 | $0.0129000 | $0.0116900 |
| 2022-09-12 | $0.0118300 | $0.0114300 | $0.0122500 | $0.0113300 |
| 2022-09-13 | $0.0114300 | $0.0104400 | $0.0117300 | $0.0104400 |
| 2022-09-14 | $0.0104400 | $0.0108800 | $0.0110300 | $0.0103600 |
| 2022-09-15 | $0.0108800 | $0.0104400 | $0.0109600 | $0.0102900 |
| 2022-09-16 | $0.0104000 | $0.0103700 | $0.0104900 | $0.0101100 |
| 2022-09-17 | $0.0103700 | $0.0110500 | $0.0112200 | $0.0103700 |
| 2022-09-18 | $0.0110500 | $0.009880 | $0.0110500 | $0.009660 |
| 2022-09-19 | $0.009880 | $0.0102000 | $0.0104000 | $0.009570 |
| 2022-09-20 | $0.0102000 | $0.0100700 | $0.0107200 | $0.0099100 |
| 2022-09-21 | $0.0100700 | $0.0099500 | $0.0104200 | $0.009800 |
| 2022-09-22 | $0.0099500 | $0.0101300 | $0.0103100 | $0.009890 |
| 2022-09-23 | $0.0101300 | $0.0101200 | $0.0102700 | $0.009830 |
| 2022-09-24 | $0.0101100 | $0.0099490 | $0.0101900 | $0.0099000 |
| 2022-09-25 | $0.0099490 | $0.009787 | $0.0100800 | $0.009700 |
| 2022-09-26 | $0.009787 | $0.009798 | $0.009869 | $0.009541 |
| 2022-09-27 | $0.009798 | $0.009478 | $0.0101500 | $0.009300 |
| 2022-09-28 | $0.009478 | $0.009316 | $0.009517 | $0.009013 |
| 2022-09-29 | $0.009316 | $0.009218 | $0.009355 | $0.009002 |
| 2022-09-30 | $0.009218 | $0.009268 | $0.009817 | $0.009123 |
| 2022-10-01 | $0.009270 | $0.009410 | $0.0103200 | $0.009250 |
| 2022-10-02 | $0.009410 | $0.009050 | $0.009420 | $0.009050 |
| 2022-10-03 | $0.009050 | $0.009320 | $0.009580 | $0.008990 |
| 2022-10-04 | $0.009350 | $0.009529 | $0.009754 | $0.009300 |
| 2022-10-05 | $0.009529 | $0.009328 | $0.009603 | $0.009173 |
| 2022-10-06 | $0.009328 | $0.009260 | $0.009504 | $0.009146 |
| 2022-10-07 | $0.009260 | $0.009151 | $0.009315 | $0.009074 |
| 2022-10-08 | $0.009180 | $0.009120 | $0.009300 | $0.009090 |
| 2022-10-09 | $0.009113 | $0.009142 | $0.009247 | $0.009101 |
| 2022-10-10 | $0.009130 | $0.008870 | $0.009200 | $0.008833 |
| 2022-10-11 | $0.008861 | $0.008438 | $0.008895 | $0.008362 |
| 2022-10-12 | $0.008438 | $0.008272 | $0.008524 | $0.008265 |
| 2022-10-13 | $0.008260 | $0.008050 | $0.008260 | $0.007540 |
| 2022-10-14 | $0.008050 | $0.008590 | $0.008960 | $0.008016 |
| 2022-10-15 | $0.008590 | $0.0100100 | $0.0120900 | $0.008308 |
| 2022-10-16 | $0.0100100 | $0.008660 | $0.0114100 | $0.008590 |
| 2022-10-17 | $0.008660 | $0.008500 | $0.008760 | $0.008290 |
| 2022-10-18 | $0.008500 | $0.008944 | $0.009384 | $0.008430 |
| 2022-10-19 | $0.008944 | $0.008410 | $0.008944 | $0.008410 |
| 2022-10-20 | $0.008410 | $0.008221 | $0.008489 | $0.008172 |
| 2022-10-21 | $0.008221 | $0.008320 | $0.008396 | $0.007917 |
| 2022-10-22 | $0.008319 | $0.008571 | $0.008815 | $0.008228 |
| 2022-10-23 | $0.008571 | $0.008492 | $0.008641 | $0.008238 |
| 2022-10-24 | $0.008489 | $0.008352 | $0.008558 | $0.008264 |
| 2022-10-25 | $0.008352 | $0.008550 | $0.008736 | $0.008241 |
| 2022-10-26 | $0.008550 | $0.008599 | $0.008741 | $0.008476 |
| 2022-10-27 | $0.008599 | $0.008431 | $0.009023 | $0.008431 |
| 2022-10-28 | $0.008447 | $0.008816 | $0.008910 | $0.008298 |
| 2022-10-29 | $0.008816 | $0.008815 | $0.009095 | $0.008695 |
| 2022-10-30 | $0.008815 | $0.008773 | $0.009069 | $0.008705 |
| 2022-10-31 | $0.008773 | $0.008896 | $0.009162 | $0.008666 |
| 2022-11-01 | $0.008896 | $0.008702 | $0.008961 | $0.008642 |
| 2022-11-02 | $0.008668 | $0.008428 | $0.008714 | $0.008309 |
| 2022-11-03 | $0.008463 | $0.008703 | $0.008961 | $0.008463 |
| 2022-11-04 | $0.008703 | $0.009162 | $0.009404 | $0.008694 |
| 2022-11-05 | $0.009162 | $0.009099 | $0.009575 | $0.009061 |
| 2022-11-06 | $0.009139 | $0.008772 | $0.009277 | $0.008696 |
| 2022-11-07 | $0.008772 | $0.008609 | $0.008909 | $0.008471 |
| 2022-11-08 | $0.008609 | $0.007389 | $0.008646 | $0.007025 |
| 2022-11-09 | $0.007389 | $0.005921 | $0.007402 | $0.005720 |
| 2022-11-10 | $0.005921 | $0.006704 | $0.006895 | $0.005812 |
| 2022-11-11 | $0.006704 | $0.006247 | $0.006756 | $0.005959 |
| 2022-11-12 | $0.006247 | $0.006090 | $0.006290 | $0.005926 |
| 2022-11-13 | $0.006090 | $0.006001 | $0.006243 | $0.005830 |
| 2022-11-14 | $0.006001 | $0.006082 | $0.006182 | $0.005623 |
| 2022-11-15 | $0.006082 | $0.006076 | $0.006418 | $0.006021 |
| 2022-11-16 | $0.006076 | $0.005974 | $0.006170 | $0.005818 |
| 2022-11-17 | $0.005974 | $0.005953 | $0.006070 | $0.005878 |
| 2022-11-18 | $0.005953 | $0.005912 | $0.006038 | $0.005818 |
| 2022-11-19 | $0.005912 | $0.006052 | $0.006978 | $0.005854 |
| 2022-11-20 | $0.006052 | $0.006302 | $0.006852 | $0.006012 |
| 2022-11-21 | $0.006302 | $0.007478 | $0.008083 | $0.006275 |
| 2022-11-22 | $0.007478 | $0.007481 | $0.008217 | $0.006874 |
| 2022-11-23 | $0.007481 | $0.0111000 | $0.0128400 | $0.007463 |
| 2022-11-24 | $0.0111000 | $0.009713 | $0.0128500 | $0.008856 |
| 2022-11-25 | $0.009713 | $0.009146 | $0.0111400 | $0.008899 |
| 2022-11-26 | $0.009146 | $0.008724 | $0.009450 | $0.008526 |
| 2022-11-27 | $0.008724 | $0.008505 | $0.008911 | $0.008495 |
| 2022-11-28 | $0.008505 | $0.008245 | $0.008564 | $0.007957 |
| 2022-11-29 | $0.008245 | $0.008058 | $0.008482 | $0.007940 |
| 2022-11-30 | $0.008058 | $0.008290 | $0.008374 | $0.007970 |
| 2022-12-01 | $0.008290 | $0.007821 | $0.008308 | $0.007811 |
| 2022-12-02 | $0.007821 | $0.008239 | $0.008652 | $0.007762 |
| 2022-12-03 | $0.008239 | $0.008591 | $0.009664 | $0.008101 |
| 2022-12-04 | $0.008591 | $0.008761 | $0.009513 | $0.008562 |
| 2022-12-05 | $0.008761 | $0.008506 | $0.009123 | $0.008359 |
| 2022-12-06 | $0.008506 | $0.008317 | $0.008569 | $0.008222 |
| 2022-12-07 | $0.008317 | $0.007850 | $0.008318 | $0.007813 |
| 2022-12-08 | $0.007850 | $0.008239 | $0.008481 | $0.007811 |
| 2022-12-09 | $0.008239 | $0.008219 | $0.008533 | $0.008112 |
| 2022-12-10 | $0.008219 | $0.008031 | $0.008299 | $0.008012 |
| 2022-12-11 | $0.008031 | $0.007906 | $0.008222 | $0.007897 |
| 2022-12-12 | $0.007906 | $0.007789 | $0.008009 | $0.007677 |
| 2022-12-13 | $0.007789 | $0.007448 | $0.007788 | $0.007252 |
| 2022-12-14 | $0.007448 | $0.007591 | $0.008223 | $0.007392 |
| 2022-12-15 | $0.007591 | $0.007061 | $0.007677 | $0.007031 |
| 2022-12-16 | $0.007061 | $0.006311 | $0.007249 | $0.006263 |
| 2022-12-17 | $0.006311 | $0.006610 | $0.006692 | $0.006191 |
| 2022-12-18 | $0.006610 | $0.007238 | $0.007256 | $0.006561 |
| 2022-12-19 | $0.007238 | $0.006370 | $0.007367 | $0.006311 |
| 2022-12-20 | $0.006370 | $0.006769 | $0.006794 | $0.006369 |
| 2022-12-21 | $0.006769 | $0.006661 | $0.006769 | $0.006595 |
| 2022-12-22 | $0.006661 | $0.006596 | $0.006755 | $0.006490 |
| 2022-12-23 | $0.006596 | $0.006673 | $0.006702 | $0.006560 |
| 2022-12-24 | $0.006673 | $0.006592 | $0.006780 | $0.006554 |
| 2022-12-25 | $0.006592 | $0.006517 | $0.006631 | $0.006480 |
| 2022-12-26 | $0.006517 | $0.006478 | $0.006568 | $0.006353 |
| 2022-12-27 | $0.006478 | $0.006497 | $0.006990 | $0.006428 |
| 2022-12-28 | $0.006497 | $0.006280 | $0.006517 | $0.006251 |
| 2022-12-29 | $0.006280 | $0.006159 | $0.006299 | $0.006089 |
| 2022-12-30 | $0.006159 | $0.006026 | $0.006180 | $0.005991 |
| 2022-12-31 | $0.006026 | $0.006309 | $0.006738 | $0.006027 |
| 2023-01-01 | $0.006309 | $0.006246 | $0.006346 | $0.006188 |
| 2023-01-02 | $0.006246 | $0.006368 | $0.006464 | $0.006151 |
| 2023-01-03 | $0.006368 | $0.006398 | $0.006956 | $0.006319 |
| 2023-01-04 | $0.006398 | $0.006477 | $0.006651 | $0.006370 |
| 2023-01-05 | $0.006477 | $0.006496 | $0.006565 | $0.006427 |
| 2023-01-06 | $0.006496 | $0.006523 | $0.006584 | $0.006348 |
| 2023-01-07 | $0.006523 | $0.006628 | $0.006764 | $0.006497 |
| 2023-01-08 | $0.006628 | $0.007081 | $0.007370 | $0.006593 |
| 2023-01-09 | $0.007081 | $0.006981 | $0.007233 | $0.006880 |
| 2023-01-10 | $0.006981 | $0.006959 | $0.007037 | $0.006762 |
| 2023-01-11 | $0.006959 | $0.007669 | $0.007804 | $0.006762 |
| 2023-01-12 | $0.007669 | $0.007360 | $0.007939 | $0.007121 |
| 2023-01-13 | $0.007360 | $0.007530 | $0.007627 | $0.007292 |
| 2023-01-14 | $0.007530 | $0.007840 | $0.008165 | $0.007530 |
| 2023-01-15 | $0.007840 | $0.007879 | $0.007988 | $0.007557 |
| 2023-01-16 | $0.007879 | $0.008130 | $0.008404 | $0.007820 |
| 2023-01-17 | $0.008130 | $0.008021 | $0.008394 | $0.007991 |
| 2023-01-18 | $0.008021 | $0.007299 | $0.008125 | $0.007290 |
| 2023-01-19 | $0.007299 | $0.007509 | $0.007606 | $0.007281 |
| 2023-01-20 | $0.007509 | $0.007962 | $0.008035 | $0.007400 |
| 2023-01-21 | $0.007962 | $0.007792 | $0.008107 | $0.007764 |
| 2023-01-22 | $0.007792 | $0.007979 | $0.008197 | $0.007736 |
| 2023-01-23 | $0.007979 | $0.008381 | $0.008518 | $0.007893 |
| 2023-01-24 | $0.008381 | $0.007830 | $0.008718 | $0.007792 |
| 2023-01-25 | $0.007830 | $0.008061 | $0.008186 | $0.007701 |
| 2023-01-26 | $0.008061 | $0.008180 | $0.008349 | $0.008012 |
| 2023-01-27 | $0.008180 | $0.008740 | $0.008838 | $0.007884 |
| 2023-01-28 | $0.008740 | $0.008420 | $0.008887 | $0.008361 |
| 2023-01-29 | $0.008420 | $0.008919 | $0.008996 | $0.008341 |
| 2023-01-30 | $0.008919 | $0.008469 | $0.0104500 | $0.008248 |
| 2023-01-31 | $0.008469 | $0.008769 | $0.009086 | $0.008351 |
| 2023-02-01 | $0.008769 | $0.008999 | $0.009189 | $0.008264 |
| 2023-02-02 | $0.008999 | $0.009050 | $0.0099270 | $0.008972 |
| 2023-02-03 | $0.009050 | $0.009279 | $0.009320 | $0.008895 |
| 2023-02-04 | $0.009279 | $0.009330 | $0.009560 | $0.009152 |
| 2023-02-05 | $0.009330 | $0.008980 | $0.009776 | $0.008761 |
| 2023-02-06 | $0.008980 | $0.009451 | $0.0102900 | $0.008704 |
| 2023-02-07 | $0.009451 | $0.0103100 | $0.0116900 | $0.009413 |
| 2023-02-08 | $0.0103100 | $0.009770 | $0.0106300 | $0.009491 |
| 2023-02-09 | $0.009770 | $0.0112400 | $0.0120000 | $0.009573 |
| 2023-02-10 | $0.0112400 | $0.0102900 | $0.0127100 | $0.0100800 |
| 2023-02-11 | $0.0102900 | $0.0105200 | $0.0106200 | $0.0101100 |
| 2023-02-12 | $0.0105200 | $0.0106500 | $0.0112600 | $0.0102200 |
| 2023-02-13 | $0.0106500 | $0.009810 | $0.0107200 | $0.009422 |
| 2023-02-14 | $0.009810 | $0.0100700 | $0.0101500 | $0.009494 |
| 2023-02-15 | $0.0100700 | $0.0108200 | $0.0109500 | $0.009850 |
| 2023-02-16 | $0.0108200 | $0.0101300 | $0.0116100 | $0.0100600 |
| 2023-02-17 | $0.0101300 | $0.0108200 | $0.0110000 | $0.0101100 |
| 2023-02-18 | $0.0108200 | $0.0114300 | $0.0116300 | $0.0107600 |
| 2023-02-19 | $0.0114300 | $0.0114500 | $0.0121600 | $0.0111800 |
| 2023-02-20 | $0.0114500 | $0.0120100 | $0.0123700 | $0.0106300 |
| 2023-02-21 | $0.0120100 | $0.0116500 | $0.0121400 | $0.0111300 |
| 2023-02-22 | $0.0116500 | $0.0115500 | $0.0118000 | $0.0109000 |
| 2023-02-23 | $0.0115500 | $0.0121000 | $0.0128200 | $0.0114300 |
| 2023-02-24 | $0.0121000 | $0.0109300 | $0.0123300 | $0.0108000 |
| 2023-02-25 | $0.0109300 | $0.0107400 | $0.0111200 | $0.0105000 |
| 2023-02-26 | $0.0107400 | $0.0112300 | $0.0113900 | $0.0106600 |
| 2023-02-27 | $0.0112300 | $0.0114300 | $0.0116900 | $0.0108800 |
| 2023-02-28 | $0.0114300 | $0.0106800 | $0.0115500 | $0.0106000 |
| 2023-03-01 | $0.0106800 | $0.0110300 | $0.0112100 | $0.0105700 |
| 2023-03-02 | $0.0110300 | $0.0107600 | $0.0110700 | $0.0104700 |
| 2023-03-03 | $0.0107600 | $0.009740 | $0.0108000 | $0.009545 |
| 2023-03-04 | $0.009740 | $0.009330 | $0.0099390 | $0.009143 |
| 2023-03-05 | $0.009330 | $0.009430 | $0.009539 | $0.009270 |
| 2023-03-06 | $0.009430 | $0.009459 | $0.009497 | $0.009122 |
| 2023-03-07 | $0.009459 | $0.009110 | $0.009498 | $0.008912 |
| 2023-03-08 | $0.009110 | $0.008479 | $0.009158 | $0.008440 |
| 2023-03-09 | $0.008479 | $0.008069 | $0.008747 | $0.007935 |
| 2023-03-10 | $0.008069 | $0.008115 | $0.008172 | $0.007565 |
| 2023-03-11 | $0.008115 | $0.007914 | $0.008296 | $0.007654 |
| 2023-03-12 | $0.007914 | $0.008589 | $0.008608 | $0.007724 |
| 2023-03-13 | $0.008589 | $0.008844 | $0.008985 | $0.008305 |
| 2023-03-14 | $0.008844 | $0.009258 | $0.009712 | $0.008707 |
| 2023-03-15 | $0.009258 | $0.008484 | $0.009406 | $0.008295 |
| 2023-03-16 | $0.008484 | $0.008808 | $0.008825 | $0.008368 |
| 2023-03-17 | $0.008808 | $0.009647 | $0.009687 | $0.008669 |
| 2023-03-18 | $0.009647 | $0.009369 | $0.0104900 | $0.009282 |
| 2023-03-19 | $0.009369 | $0.009810 | $0.0105100 | $0.009290 |
| 2023-03-20 | $0.009810 | $0.009248 | $0.0101200 | $0.009200 |
| 2023-03-21 | $0.009248 | $0.009388 | $0.009458 | $0.008845 |
| 2023-03-22 | $0.009388 | $0.008888 | $0.009596 | $0.008680 |
| 2023-03-23 | $0.008888 | $0.009219 | $0.009337 | $0.008789 |
| 2023-03-24 | $0.009219 | $0.008829 | $0.009419 | $0.008113 |
