AXL
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | $0.7354000 | $0.7362000 | $0.7504000 | $0.7286000 |
| 2022-11-04 | $0.7362000 | $0.8035000 | $0.8121000 | $0.7352000 |
| 2022-11-05 | $0.8035000 | $0.8058000 | $0.8341000 | $0.7946000 |
| 2022-11-06 | $0.8058000 | $0.7510000 | $0.8091000 | $0.7411000 |
| 2022-11-07 | $0.7510000 | $0.7592000 | $0.7866000 | $0.7289000 |
| 2022-11-08 | $0.7592000 | $0.7288000 | $0.7745000 | $0.7009000 |
| 2022-11-09 | $0.7288000 | $0.6464000 | $0.7313000 | $0.6112000 |
| 2022-11-10 | $0.6464000 | $0.7067000 | $0.7454000 | $0.6410000 |
| 2022-11-11 | $0.7067000 | $0.6892000 | $0.7127000 | $0.6797000 |
| 2022-11-12 | $0.6892000 | $0.6729000 | $0.6895000 | $0.6516000 |
| 2022-11-13 | $0.6729000 | $0.5992000 | $0.6915000 | $0.5992000 |
| 2022-11-14 | $0.5992000 | $0.6362000 | $0.6779000 | $0.5993000 |
| 2022-11-15 | $0.6362000 | $0.6536000 | $0.6704000 | $0.6250000 |
| 2022-11-16 | $0.6536000 | $0.6398000 | $0.6579000 | $0.6308000 |
| 2022-11-17 | $0.6398000 | $0.6428000 | $0.6495000 | $0.6185000 |
| 2022-11-18 | $0.6428000 | $0.6199000 | $0.6876000 | $0.6122000 |
| 2022-11-19 | $0.6199000 | $0.6364000 | $0.7046000 | $0.6144000 |
| 2022-11-20 | $0.6364000 | $0.5744000 | $0.6475000 | $0.5608000 |
| 2022-11-21 | $0.5744000 | $0.5145000 | $0.5866000 | $0.4894000 |
| 2022-11-22 | $0.5145000 | $0.5144000 | $0.5247000 | $0.4994000 |
| 2022-11-23 | $0.5144000 | $0.5030000 | $0.5408000 | $0.4945000 |
| 2022-11-24 | $0.5030000 | $0.5314000 | $0.5755000 | $0.4901000 |
| 2022-11-25 | $0.5314000 | $0.5901000 | $0.6678000 | $0.5162000 |
| 2022-11-26 | $0.5901000 | $0.5996000 | $0.6305000 | $0.5901000 |
| 2022-11-27 | $0.5996000 | $0.5584000 | $0.6100000 | $0.5559000 |
| 2022-11-28 | $0.5584000 | $0.5407000 | $0.5607000 | $0.5177000 |
| 2022-11-29 | $0.5407000 | $0.5438000 | $0.5728000 | $0.5344000 |
| 2022-11-30 | $0.5438000 | $0.5511000 | $0.5678000 | $0.5284000 |
| 2022-12-01 | $0.5511000 | $0.5344000 | $0.5624000 | $0.5241000 |
| 2022-12-02 | $0.5344000 | $0.5315000 | $0.5436000 | $0.5187000 |
| 2022-12-03 | $0.5315000 | $0.5290000 | $0.5357000 | $0.5230000 |
| 2022-12-04 | $0.5290000 | $0.5230000 | $0.5337000 | $0.5184000 |
| 2022-12-05 | $0.5230000 | $0.5237000 | $0.5358000 | $0.5179000 |
| 2022-12-06 | $0.5237000 | $0.5057000 | $0.5300000 | $0.5009000 |
| 2022-12-07 | $0.5057000 | $0.4831000 | $0.5090000 | $0.4778000 |
| 2022-12-08 | $0.4831000 | $0.4812000 | $0.5145000 | $0.4630000 |
| 2022-12-09 | $0.4812000 | $0.4550000 | $0.4920000 | $0.4400000 |
| 2022-12-10 | $0.4550000 | $0.4501000 | $0.5145000 | $0.4326000 |
| 2022-12-11 | $0.4501000 | $0.4222000 | $0.4603000 | $0.4206000 |
| 2022-12-12 | $0.4222000 | $0.4025000 | $0.4497000 | $0.3950000 |
| 2022-12-13 | $0.4025000 | $0.4479000 | $0.4567000 | $0.3949000 |
| 2022-12-14 | $0.4479000 | $0.4484000 | $0.5000000 | $0.4328000 |
| 2022-12-15 | $0.4484000 | $0.5350000 | $0.6330000 | $0.4461000 |
| 2022-12-16 | $0.5350000 | $0.4864000 | $0.5417000 | $0.4858000 |
| 2022-12-17 | $0.4864000 | $0.4674000 | $0.4876000 | $0.4600000 |
| 2022-12-18 | $0.4674000 | $0.4918000 | $0.4927000 | $0.4669000 |
| 2022-12-19 | $0.4918000 | $0.4496000 | $0.5033000 | $0.4422000 |
| 2022-12-20 | $0.4496000 | $0.4326000 | $0.4592000 | $0.4250000 |
| 2022-12-21 | $0.4326000 | $0.4090000 | $0.4406000 | $0.4068000 |
| 2022-12-22 | $0.4090000 | $0.4335000 | $0.4432000 | $0.4058000 |
| 2022-12-23 | $0.4335000 | $0.4498000 | $0.4695000 | $0.4232000 |
| 2022-12-24 | $0.4498000 | $0.5396000 | $0.5814000 | $0.4491000 |
| 2022-12-25 | $0.5396000 | $0.6192000 | $0.6292000 | $0.5325000 |
| 2022-12-26 | $0.6192000 | $0.6004000 | $0.6203000 | $0.5702000 |
| 2022-12-27 | $0.6004000 | $0.5765000 | $0.6159000 | $0.5448000 |
| 2022-12-28 | $0.5765000 | $0.5224000 | $0.5788000 | $0.5216000 |
| 2022-12-29 | $0.5224000 | $0.4949000 | $0.5272000 | $0.4936000 |
| 2022-12-30 | $0.4949000 | $0.4947000 | $0.5020000 | $0.4933000 |
| 2022-12-31 | $0.4947000 | $0.5140000 | $0.5742000 | $0.4900000 |
| 2023-01-01 | $0.5140000 | $0.5053000 | $0.5142000 | $0.4957000 |
| 2023-01-02 | $0.5053000 | $0.5223000 | $0.5369000 | $0.5021000 |
| 2023-01-03 | $0.5223000 | $0.5243000 | $0.5765000 | $0.5132000 |
| 2023-01-04 | $0.5243000 | $0.5215000 | $0.5724000 | $0.5156000 |
| 2023-01-05 | $0.5215000 | $0.5265000 | $0.5764000 | $0.5212000 |
| 2023-01-06 | $0.5265000 | $0.5198000 | $0.5319000 | $0.5008000 |
| 2023-01-07 | $0.5198000 | $0.5285000 | $0.5738000 | $0.5085000 |
| 2023-01-08 | $0.5285000 | $0.5230000 | $0.5709000 | $0.5223000 |
| 2023-01-09 | $0.5230000 | $0.5291000 | $0.5567000 | $0.5227000 |
| 2023-01-10 | $0.5291000 | $0.5210000 | $0.5319000 | $0.5144000 |
| 2023-01-11 | $0.5210000 | $0.5179000 | $0.5359000 | $0.5099000 |
| 2023-01-12 | $0.5179000 | $0.5349000 | $0.5426000 | $0.5142000 |
| 2023-01-13 | $0.5349000 | $0.5573000 | $0.5696000 | $0.5230000 |
| 2023-01-14 | $0.5573000 | $0.5635000 | $0.5723000 | $0.5447000 |
| 2023-01-15 | $0.5635000 | $0.5548000 | $0.5636000 | $0.5420000 |
| 2023-01-16 | $0.5548000 | $0.5259000 | $0.5712000 | $0.5114000 |
| 2023-01-17 | $0.5259000 | $0.5270000 | $0.5369000 | $0.5071000 |
| 2023-01-18 | $0.5270000 | $0.5120000 | $0.5338000 | $0.5102000 |
| 2023-01-19 | $0.5120000 | $0.5256000 | $0.5376000 | $0.5121000 |
| 2023-01-20 | $0.5256000 | $0.5453000 | $0.5483000 | $0.5197000 |
| 2023-01-21 | $0.5453000 | $0.5255000 | $0.5455000 | $0.5091000 |
| 2023-01-22 | $0.5255000 | $0.6106000 | $0.6483000 | $0.5215000 |
| 2023-01-23 | $0.6106000 | $0.5893000 | $0.6123000 | $0.5791000 |
| 2023-01-24 | $0.5893000 | $0.5802000 | $0.6006000 | $0.5790000 |
| 2023-01-25 | $0.5802000 | $0.5910000 | $0.6168000 | $0.5784000 |
| 2023-01-26 | $0.5910000 | $0.5953000 | $0.6051000 | $0.5887000 |
| 2023-01-27 | $0.5953000 | $0.6617000 | $0.6832000 | $0.5912000 |
| 2023-01-28 | $0.6617000 | $0.6320000 | $0.6795000 | $0.6305000 |
| 2023-01-29 | $0.6320000 | $0.6335000 | $0.6618000 | $0.6320000 |
| 2023-01-30 | $0.6335000 | $0.5927000 | $0.6401000 | $0.5889000 |
| 2023-01-31 | $0.5927000 | $0.6244000 | $0.6355000 | $0.5859000 |
| 2023-02-01 | $0.6244000 | $0.6363000 | $0.6504000 | $0.6160000 |
| 2023-02-02 | $0.6363000 | $0.6397000 | $0.6689000 | $0.6351000 |
| 2023-02-03 | $0.6397000 | $0.6244000 | $0.6538000 | $0.6209000 |
| 2023-02-04 | $0.6244000 | $0.6279000 | $0.6649000 | $0.6192000 |
| 2023-02-05 | $0.6279000 | $0.6133000 | $0.6287000 | $0.5998000 |
| 2023-02-06 | $0.6133000 | $0.7815000 | $0.7998000 | $0.5913000 |
| 2023-02-07 | $0.7815000 | $0.7605000 | $0.7826000 | $0.6895000 |
| 2023-02-08 | $0.7605000 | $0.8532000 | $1.00 | $0.7576000 |
| 2023-02-09 | $0.8532000 | $0.7452000 | $0.8586000 | $0.7331000 |
| 2023-02-10 | $0.7452000 | $0.7494000 | $0.8131000 | $0.7425000 |
| 2023-02-11 | $0.7494000 | $0.7815000 | $0.7893000 | $0.7445000 |
| 2023-02-12 | $0.7815000 | $0.7471000 | $0.7867000 | $0.7338000 |
| 2023-02-13 | $0.7471000 | $0.7447000 | $0.7557000 | $0.7231000 |
| 2023-02-14 | $0.7447000 | $0.7603000 | $0.8093000 | $0.7344000 |
| 2023-02-15 | $0.7603000 | $0.7745000 | $0.8664000 | $0.7594000 |
| 2023-02-16 | $0.7745000 | $0.7398000 | $0.8378000 | $0.7388000 |
| 2023-02-17 | $0.7398000 | $0.7245000 | $0.7467000 | $0.7137000 |
| 2023-02-18 | $0.7268000 | $0.7335000 | $0.7449000 | $0.7100000 |
| 2023-02-19 | $0.7348000 | $0.7134000 | $0.7418000 | $0.6920000 |
| 2023-02-20 | $0.7134000 | $0.7461000 | $0.7938000 | $0.6921000 |
| 2023-02-21 | $0.7461000 | $0.7245000 | $0.7717000 | $0.7077000 |
| 2023-02-22 | $0.7245000 | $0.7194000 | $0.7284000 | $0.7021000 |
| 2023-02-23 | $0.7194000 | $0.7391000 | $0.7530000 | $0.7192000 |
| 2023-02-24 | $0.7391000 | $0.7243000 | $0.7433000 | $0.7229000 |
| 2023-02-25 | $0.7243000 | $0.7213000 | $0.7289000 | $0.7158000 |
| 2023-02-26 | $0.7213000 | $0.7243000 | $0.7253000 | $0.7191000 |
| 2023-02-27 | $0.7243000 | $0.7229000 | $0.7303000 | $0.7213000 |
| 2023-02-28 | $0.7229000 | $0.7199000 | $0.7293000 | $0.7125000 |
| 2023-03-01 | $0.7199000 | $0.7560000 | $0.7597000 | $0.7155000 |
| 2023-03-02 | $0.7560000 | $0.7455000 | $0.7580000 | $0.7272000 |
| 2023-03-03 | $0.7455000 | $0.7121000 | $0.7455000 | $0.6439000 |
| 2023-03-04 | $0.7121000 | $0.7128000 | $0.7213000 | $0.6999000 |
| 2023-03-05 | $0.7128000 | $0.7016000 | $0.7203000 | $0.6991000 |
| 2023-03-06 | $0.7016000 | $0.7049000 | $0.7089000 | $0.7008000 |
| 2023-03-07 | $0.7049000 | $0.6956000 | $0.7078000 | $0.6900000 |
| 2023-03-08 | $0.6956000 | $0.6773000 | $0.7018000 | $0.6728000 |
| 2023-03-09 | $0.6773000 | $0.6613000 | $0.6862000 | $0.6516000 |
| 2023-03-10 | $0.6613000 | $0.6270000 | $0.6662000 | $0.5928000 |
| 2023-03-11 | $0.6270000 | $0.6275000 | $0.6668000 | $0.5930000 |
| 2023-03-12 | $0.6275000 | $0.6428000 | $0.6458000 | $0.6216000 |
| 2023-03-13 | $0.6428000 | $0.6649000 | $0.6915000 | $0.6396000 |
| 2023-03-14 | $0.6649000 | $0.6578000 | $0.6657000 | $0.6364000 |
| 2023-03-15 | $0.6578000 | $0.6408000 | $0.6597000 | $0.6200000 |
| 2023-03-16 | $0.6408000 | $0.6521000 | $0.6737000 | $0.6384000 |
| 2023-03-17 | $0.6521000 | $0.6654000 | $0.6689000 | $0.6469000 |
| 2023-03-18 | $0.6654000 | $0.6424000 | $0.6658000 | $0.6363000 |
| 2023-03-19 | $0.6424000 | $0.6399000 | $0.6983000 | $0.6346000 |
| 2023-03-20 | $0.6399000 | $0.6373000 | $0.6489000 | $0.6282000 |
| 2023-03-21 | $0.6373000 | $0.6502000 | $0.6592000 | $0.6233000 |
| 2023-03-22 | $0.6502000 | $0.6350000 | $0.6504000 | $0.6235000 |
| 2023-03-23 | $0.6350000 | $0.6250000 | $0.6393000 | $0.6141000 |
| 2023-03-24 | $0.6250000 | $0.6121000 | $0.6298000 | $0.6042000 |
| 2023-03-25 | $0.6121000 | $0.6100000 | $0.6188000 | $0.6084000 |
| 2023-03-26 | $0.6100000 | $0.6153000 | $0.6212000 | $0.6047000 |
| 2023-03-27 | $0.6153000 | $0.6022000 | $0.6160000 | $0.5946000 |
| 2023-03-28 | $0.6022000 | $0.6030000 | $0.6098000 | $0.5939000 |
| 2023-03-29 | $0.6030000 | $0.6055000 | $0.6128000 | $0.6002000 |
| 2023-03-30 | $0.6055000 | $0.6042000 | $0.6100000 | $0.5986000 |
| 2023-03-31 | $0.6042000 | $0.6053000 | $0.6077000 | $0.6008000 |
| 2023-04-01 | $0.6053000 | $0.6068000 | $0.6093000 | $0.5980000 |
| 2023-04-02 | $0.6068000 | $0.6011000 | $0.6100000 | $0.6002000 |
| 2023-04-03 | $0.6011000 | $0.5895000 | $0.6027000 | $0.5800000 |
| 2023-04-04 | $0.5895000 | $0.5933000 | $0.5949000 | $0.5890000 |
| 2023-04-05 | $0.5933000 | $0.6277000 | $0.6284000 | $0.5932000 |
| 2023-04-06 | $0.6277000 | $0.5985000 | $0.6288000 | $0.5974000 |
| 2023-04-07 | $0.5985000 | $0.5959000 | $0.6000000 | $0.5904000 |
| 2023-04-08 | $0.5959000 | $0.5937000 | $0.6000000 | $0.5919000 |
| 2023-04-09 | $0.5937000 | $0.5926000 | $0.5958000 | $0.5892000 |
| 2023-04-10 | $0.5926000 | $0.5823000 | $0.5945000 | $0.5805000 |
| 2023-04-11 | $0.5823000 | $0.5624000 | $0.5893000 | $0.5388000 |
| 2023-04-12 | $0.5624000 | $0.5569000 | $0.5630000 | $0.5560000 |
| 2023-04-13 | $0.5569000 | $0.5582000 | $0.5615000 | $0.5543000 |
| 2023-04-14 | $0.5582000 | $0.5545000 | $0.5704000 | $0.5541000 |
| 2023-04-15 | $0.5545000 | $0.5425000 | $0.5585000 | $0.5315000 |
| 2023-04-16 | $0.5425000 | $0.5396000 | $0.5638000 | $0.5243000 |
| 2023-04-17 | $0.5396000 | $0.5309000 | $0.5516000 | $0.5289000 |
| 2023-04-18 | $0.5309000 | $0.5621000 | $0.5633000 | $0.5309000 |
| 2023-04-19 | $0.5621000 | $0.5372000 | $0.5692000 | $0.5348000 |
| 2023-04-20 | $0.5372000 | $0.5100000 | $0.5498000 | $0.5100000 |
| 2023-04-21 | $0.5100000 | $0.5128000 | $0.5377000 | $0.5086000 |
| 2023-04-22 | $0.5128000 | $0.5188000 | $0.5330000 | $0.5115000 |
| 2023-04-23 | $0.5188000 | $0.4931000 | $0.5337000 | $0.4906000 |
| 2023-04-24 | $0.4931000 | $0.4924000 | $0.5074000 | $0.4898000 |
| 2023-04-25 | $0.4924000 | $0.4838000 | $0.4924000 | $0.4791000 |
| 2023-04-26 | $0.4838000 | $0.4801000 | $0.4936000 | $0.4756000 |
| 2023-04-27 | $0.4801000 | $0.5014000 | $0.5170000 | $0.4793000 |
| 2023-04-28 | $0.5014000 | $0.5129000 | $0.5137000 | $0.4997000 |
| 2023-04-29 | $0.5129000 | $0.5147000 | $0.5261000 | $0.5122000 |
| 2023-04-30 | $0.5147000 | $0.5230000 | $0.5332000 | $0.5139000 |
| 2023-05-01 | $0.5230000 | $0.5322000 | $0.5359000 | $0.5050000 |
| 2023-05-02 | $0.5322000 | $0.5848000 | $0.5933000 | $0.5327000 |
| 2023-05-03 | $0.5848000 | $0.5595000 | $0.6143000 | $0.5519000 |
| 2023-05-04 | $0.5595000 | $0.5782000 | $0.5953000 | $0.5600000 |
| 2023-05-05 | $0.5782000 | $0.5860000 | $0.5988000 | $0.5781000 |
| 2023-05-06 | $0.5860000 | $0.5769000 | $0.5927000 | $0.5635000 |
| 2023-05-07 | $0.5769000 | $0.5837000 | $0.5955000 | $0.5713000 |
| 2023-05-08 | $0.5837000 | $0.5561000 | $0.5847000 | $0.5502000 |
| 2023-05-09 | $0.5561000 | $0.5457000 | $0.5695000 | $0.5418000 |
| 2023-05-10 | $0.5457000 | $0.5467000 | $0.5662000 | $0.5422000 |
| 2023-05-11 | $0.5467000 | $0.5423000 | $0.5536000 | $0.5393000 |
| 2023-05-12 | $0.5418000 | $0.5314000 | $0.5528000 | $0.5252000 |
| 2023-05-13 | $0.5314000 | $0.5315000 | $0.5315000 | $0.5314000 |
| 2023-05-14 | $0.5355000 | $0.5430000 | $0.5572000 | $0.5332000 |
| 2023-05-15 | $0.5430000 | $0.5320000 | $0.5506000 | $0.5300000 |
| 2023-05-16 | $0.5320000 | $0.5320000 | $0.5320000 | $0.5320000 |
| Пара | обмен |
|---|---|
| AXL/USD | binanceusa |
| AXL/USDT | binanceusa |
| AXL/USDT | bybit |
| AXL/USD | coinbase |
| AXL/KRW | coinone |
| AXL/USD | cryptodotcom |
| AXL/USDT | gateio |
| AXL/USDT | huobipro |
| AXL/WETH | uniswapv3 |
AXIAL ENTERTAINMENT Digital Asset aims to become the key currency of all content consumption markets in the entertainment industry to clearly reveal the enterprise revenue and profit reward plan to all AXL holders. This will be used for the way of investment for domestic/foreign pop concert and performance planning, and the way of consumption for the entertainment markets.
| Полное имя | AXiaL (AXL) |
|---|---|
| Начало | 2019-02-12 |
| Алгоритм | ETH Token |
| Тип доказательства | N/A |
| Веб-сайт | https://axl.team/ |
| Твиттер | @THEAXLTEAM |
| Фейзбук | N/A |
| Реддит | N/A |
| Номер ящика | N/A |
| Время ящика | N/A |
| Награда ящика | N/A |
| Все добыденные монеты | 1,058,901,417 AXL |
| Предыдущие все добыденные монеты | N/A |
| Чистые хеши в секунду | N/A |