RED
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-11-10 | $0.0015260 | $0.0017060 | $0.0018040 | $0.0015060 |
2022-11-11 | $0.0018140 | $0.0017990 | $0.0017990 | $0.0017990 |
2022-11-12 | $0.0017990 | $0.0017570 | $0.0017570 | $0.0017570 |
2022-11-13 | $0.0017570 | $0.0017080 | $0.0017080 | $0.0017080 |
2022-11-14 | $0.0017080 | $0.0017380 | $0.0017380 | $0.0017380 |
2022-11-15 | $0.0017380 | $0.0017530 | $0.0017530 | $0.0017530 |
2022-11-16 | $0.0017530 | $0.0017010 | $0.0017010 | $0.0017010 |
2022-11-17 | $0.0017010 | $0.0016790 | $0.0016790 | $0.0016790 |
2022-11-18 | $0.0016790 | $0.0016950 | $0.0016950 | $0.0016950 |
2022-11-19 | $0.0016950 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0017030 |
2022-11-20 | $0.0017030 | $0.0015970 | $0.0015970 | $0.0015970 |
2022-11-21 | $0.0015970 | $0.0015480 | $0.0015480 | $0.0015480 |
2022-11-22 | $0.0015480 | $0.0015930 | $0.0015930 | $0.0015930 |
2022-11-23 | $0.0015930 | $0.0016570 | $0.0016570 | $0.0016570 |
2022-11-24 | $0.0016570 | $0.0016840 | $0.0016840 | $0.0016840 |
2022-11-25 | $0.0016840 | $0.0016780 | $0.0016780 | $0.0016780 |
2022-11-26 | $0.0016780 | $0.0016870 | $0.0016870 | $0.0016870 |
2022-11-27 | $0.0016870 | $0.0016700 | $0.0016700 | $0.0016700 |
2022-11-28 | $0.0016700 | $0.0016340 | $0.0016340 | $0.0016340 |
2022-11-29 | $0.0016340 | $0.0017020 | $0.0017020 | $0.0017020 |
2022-11-30 | $0.0017020 | $0.0018130 | $0.0018130 | $0.0018130 |
2022-12-01 | $0.0018130 | $0.0017870 | $0.0017870 | $0.0017870 |
2022-12-02 | $0.0017870 | $0.0018140 | $0.0018140 | $0.0018140 |
2022-12-03 | $0.0018140 | $0.0017380 | $0.0017380 | $0.0017380 |
2022-12-04 | $0.0017380 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017920 |
2022-12-05 | $0.0017920 | $0.0017630 | $0.0017630 | $0.0017630 |
2022-12-06 | $0.0017630 | $0.0017800 | $0.0017800 | $0.0017800 |
2022-12-07 | $0.0017800 | $0.0017240 | $0.0017240 | $0.0017240 |
2022-12-08 | $0.0017240 | $0.0017920 | $0.0017920 | $0.0017920 |
2022-12-09 | $0.0017920 | $0.0017680 | $0.0017680 | $0.0017680 |
2022-12-10 | $0.0017680 | $0.0017730 | $0.0017730 | $0.0017730 |
2022-12-11 | $0.0017730 | $0.0017690 | $0.0017690 | $0.0017690 |
2022-12-12 | $0.0017690 | $0.0017860 | $0.0017860 | $0.0017860 |
2022-12-13 | $0.0017860 | $0.0018490 | $0.0018490 | $0.0018490 |
2022-12-14 | $0.0018490 | $0.0018300 | $0.0018300 | $0.0018300 |
2022-12-15 | $0.0018300 | $0.0017730 | $0.0017730 | $0.0017730 |
2022-12-16 | $0.0017730 | $0.0016350 | $0.0016350 | $0.0016350 |
2022-12-17 | $0.0016350 | $0.0016620 | $0.0016620 | $0.0016620 |
2022-12-18 | $0.0016620 | $0.0016560 | $0.0016560 | $0.0016560 |
2022-12-19 | $0.0016560 | $0.0016350 | $0.0016350 | $0.0016350 |
2022-12-20 | $0.0017100 | $0.0007620 | $0.0017100 | $0.0007520 |
2022-12-21 | $0.0007620 | $0.0007940 | $0.0007950 | $0.0007530 |
2022-12-22 | $0.0007940 | $0.0007880 | $0.0011250 | $0.0007640 |
2022-12-23 | $0.0007880 | $0.0008380 | $0.0009320 | $0.0007620 |
2022-12-24 | $0.0008380 | $0.0008480 | $0.0009340 | $0.0008330 |
2022-12-25 | $0.0008480 | $0.0008770 | $0.0010820 | $0.0008420 |
2022-12-26 | $0.0008770 | $0.0008270 | $0.0009260 | $0.0008240 |
2022-12-27 | $0.0008270 | $0.0008670 | $0.0009490 | $0.0007930 |
2022-12-28 | $0.0008670 | $0.0008170 | $0.0009260 | $0.0008030 |
2022-12-29 | $0.0008170 | $0.0008340 | $0.0008750 | $0.0008010 |
2022-12-30 | $0.0008340 | $0.0008750 | $0.0008950 | $0.0008130 |
2022-12-31 | $0.0008750 | $0.0008650 | $0.0011420 | $0.0008210 |
2023-01-01 | $0.0008650 | $0.0008860 | $0.0009060 | $0.0008500 |
2023-01-02 | $0.0008860 | $0.0008960 | $0.0009600 | $0.0008460 |
2023-01-03 | $0.0008960 | $0.0008540 | $0.0009330 | $0.0008460 |
2023-01-04 | $0.0008540 | $0.0008350 | $0.0008700 | $0.0008340 |
2023-01-05 | $0.0008350 | $0.0008030 | $0.0008630 | $0.0007960 |
2023-01-06 | $0.0008030 | $0.0007680 | $0.0008340 | $0.0001430 |
2023-01-07 | $0.0007680 | $0.0007760 | $0.0007970 | $0.0007680 |
2023-01-08 | $0.0007760 | $0.0007690 | $0.0008000 | $0.0007520 |
2023-01-09 | $0.0007690 | $0.0007850 | $0.0007990 | $0.0007560 |
2023-01-10 | $0.0007850 | $0.0007800 | $0.0007930 | $0.0007600 |
2023-01-11 | $0.0007800 | $0.0007760 | $0.0007950 | $0.0007500 |
2023-01-12 | $0.0007760 | $0.0007700 | $0.0007840 | $0.0007530 |
2023-01-13 | $0.0007700 | $0.0007590 | $0.0007720 | $0.0007500 |
2023-01-14 | $0.0007590 | $0.0007790 | $0.0008590 | $0.0007530 |
2023-01-15 | $0.0007790 | $0.0007710 | $0.0008020 | $0.0007610 |
2023-01-16 | $0.0007710 | $0.0007760 | $0.0007860 | $0.0007560 |
2023-01-17 | $0.0007760 | $0.0007790 | $0.0008010 | $0.0007730 |
2023-01-18 | $0.0007790 | $0.0006930 | $0.0007800 | $0.0006580 |
2023-01-19 | $0.0006930 | $0.0006650 | $0.0006940 | $0.0006450 |
2023-01-20 | $0.0006650 | $0.0006690 | $0.0007140 | $0.0006500 |
2023-01-21 | $0.0006690 | $0.0006850 | $0.0007070 | $0.0006540 |
2023-01-22 | $0.0006850 | $0.0006410 | $0.0006850 | $0.0006220 |
2023-01-23 | $0.0006410 | $0.0006420 | $0.0006530 | $0.0006360 |
2023-01-24 | $0.0006420 | $0.0006020 | $0.0006530 | $0.0005870 |
2023-01-25 | $0.0006020 | $0.0005640 | $0.0006140 | $0.0005400 |
2023-01-26 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005980 | $0.0005250 |
2023-01-27 | $0.0005640 | $0.0005480 | $0.0005960 | $0.0005380 |
2023-01-28 | $0.0005480 | $0.0006300 | $0.0006780 | $0.0005420 |
2023-01-29 | $0.0006300 | $0.0006400 | $0.0006730 | $0.0006130 |
2023-01-30 | $0.0006400 | $0.0006340 | $0.0006540 | $0.0006010 |
2023-01-31 | $0.0006340 | $0.0007830 | $0.0008510 | $0.0006330 |
2023-02-01 | $0.0007830 | $0.0008370 | $0.0008910 | $0.0007600 |
2023-02-02 | $0.0008370 | $0.0008450 | $0.0009540 | $0.0008300 |
2023-02-03 | $0.0008450 | $0.0008360 | $0.0008680 | $0.0007960 |
2023-02-04 | $0.0008360 | $0.0012870 | $0.0025550 | $0.0007900 |
2023-02-05 | $0.0012870 | $0.0016280 | $0.0021650 | $0.0011250 |
2023-02-06 | $0.0016280 | $0.0015200 | $0.0018270 | $0.0013800 |
2023-02-07 | $0.0015200 | $0.0016850 | $0.0018650 | $0.0014650 |
2023-02-08 | $0.0016850 | $0.0016670 | $0.0018340 | $0.0016300 |
2023-02-09 | $0.0016670 | $0.0013120 | $0.0016720 | $0.0013030 |
2023-02-10 | $0.0013120 | $0.0011830 | $0.0013860 | $0.0011790 |
2023-02-11 | $0.0011830 | $0.0015540 | $0.0018690 | $0.0010990 |
2023-02-12 | $0.0015540 | $0.0017430 | $0.0019460 | $0.0015230 |
2023-02-13 | $0.0017430 | $0.0017700 | $0.0022150 | $0.0017040 |
2023-02-14 | $0.0017700 | $0.0016340 | $0.0018880 | $0.0016100 |
2023-02-15 | $0.0016340 | $0.0017450 | $0.0018280 | $0.0016150 |
2023-02-16 | $0.0017450 | $0.0017230 | $0.0020930 | $0.0016890 |
2023-02-17 | $0.0017230 | $0.0017050 | $0.0017440 | $0.0016930 |
2023-02-18 | $0.0017050 | $0.0017210 | $0.0018230 | $0.0016930 |
2023-02-19 | $0.0017210 | $0.0017790 | $0.0018820 | $0.0016880 |
2023-02-20 | $0.0017790 | $0.0020450 | $0.0024280 | $0.0017630 |
2023-02-21 | $0.0020450 | $0.0017040 | $0.0020450 | $0.0016810 |
2023-02-22 | $0.0017040 | $0.0017450 | $0.0017530 | $0.0016670 |
2023-02-23 | $0.0017450 | $0.0017190 | $0.0018890 | $0.0017080 |
2023-02-24 | $0.0017190 | $0.0017380 | $0.0017970 | $0.0016660 |
2023-02-25 | $0.0017380 | $0.0017420 | $0.0018670 | $0.0016560 |
2023-02-26 | $0.0017420 | $0.0016930 | $0.0017870 | $0.0016660 |
2023-02-27 | $0.0016930 | $0.0015570 | $0.0016980 | $0.0015420 |
2023-02-28 | $0.0015570 | $0.0014700 | $0.0016500 | $0.0014650 |
2023-03-01 | $0.0014700 | $0.0013930 | $0.0014790 | $0.0013820 |
2023-03-02 | $0.0013930 | $0.0013640 | $0.0014370 | $0.0013510 |
2023-03-03 | $0.0013640 | $0.0013070 | $0.0013880 | $0.0012920 |
2023-03-04 | $0.0013070 | $0.0011880 | $0.0013230 | $0.0011810 |
2023-03-05 | $0.0011880 | $0.0013020 | $0.0014780 | $0.0011810 |
2023-03-06 | $0.0013020 | $0.0012130 | $0.0013880 | $0.0011970 |
2023-03-07 | $0.0012130 | $0.0011950 | $0.0012400 | $0.0011900 |
2023-03-08 | $0.0011950 | $0.0011940 | $0.0012550 | $0.0011880 |
2023-03-09 | $0.0011940 | $0.0011210 | $0.0012140 | $0.0011160 |
2023-03-10 | $0.0011210 | $0.0010250 | $0.0011300 | $0.0010020 |
2023-03-11 | $0.0010250 | $0.0010470 | $0.0011390 | $0.0009460 |
2023-03-12 | $0.0010470 | $0.0010570 | $0.0010860 | $0.0010180 |
2023-03-13 | $0.0010570 | $0.0010120 | $0.0012100 | $0.0010070 |
2023-03-14 | $0.0010120 | $0.0009340 | $0.0010330 | $0.0009140 |
2023-03-15 | $0.0009340 | $0.0008830 | $0.0010690 | $0.0008500 |
2023-03-16 | $0.0008830 | $0.0009970 | $0.0010490 | $0.0008720 |
2023-03-17 | $0.0009970 | $0.0009140 | $0.0010000 | $0.0008890 |
2023-03-18 | $0.0009140 | $0.0009880 | $0.0010370 | $0.0009050 |
2023-03-19 | $0.0009880 | $0.0010090 | $0.0010490 | $0.0009690 |
2023-03-20 | $0.0010090 | $0.0008940 | $0.0010320 | $0.0008840 |
2023-03-21 | $0.0008940 | $0.0008970 | $0.0009380 | $0.0008240 |
2023-03-22 | $0.0008970 | $0.0009630 | $0.0010550 | $0.0008690 |
2023-03-23 | $0.0009630 | $0.0009120 | $0.0010320 | $0.0009040 |
2023-03-24 | $0.0009120 | $0.0008810 | $0.0009400 | $0.0008740 |
2023-03-25 | $0.0008810 | $0.0008360 | $0.0008910 | $0.0008160 |
2023-03-26 | $0.0008360 | $0.0008720 | $0.0009060 | $0.0008220 |
2023-03-27 | $0.0008720 | $0.0008100 | $0.0009170 | $0.0008000 |
2023-03-28 | $0.0008100 | $0.0008240 | $0.0008360 | $0.0008090 |
2023-03-29 | $0.0008240 | $0.0008800 | $0.0009010 | $0.0008120 |
2023-03-30 | $0.0008800 | $0.0008070 | $0.0008900 | $0.0008010 |
2023-03-31 | $0.0008070 | $0.0007970 | $0.0008080 | $0.0007490 |
2023-04-01 | $0.0007970 | $0.0008020 | $0.0008450 | $0.0007950 |
2023-04-02 | $0.0008020 | $0.0007890 | $0.0008110 | $0.0007650 |
2023-04-03 | $0.0007890 | $0.0007420 | $0.0007890 | $0.0007340 |
2023-04-04 | $0.0007420 | $0.0007270 | $0.0007500 | $0.0006960 |
2023-04-05 | $0.0007270 | $0.0007400 | $0.0008910 | $0.0007140 |
2023-04-06 | $0.0007400 | $0.0007130 | $0.0007480 | $0.0006890 |
2023-04-07 | $0.0007130 | $0.0006930 | $0.0007290 | $0.0006620 |
2023-04-08 | $0.0006930 | $0.0006460 | $0.0007120 | $0.0006410 |
2023-04-09 | $0.0006460 | $0.0006330 | $0.0006630 | $0.0005960 |
2023-04-10 | $0.0006330 | $0.0006170 | $0.0006330 | $0.0005690 |
2023-04-11 | $0.0006170 | $0.0005740 | $0.0006300 | $0.0005700 |
2023-04-12 | $0.0005740 | $0.0006210 | $0.0006440 | $0.0005580 |
2023-04-13 | $0.0006210 | $0.0005780 | $0.0006230 | $0.0005520 |
2023-04-14 | $0.0005780 | $0.0006570 | $0.0006840 | $0.0005660 |
2023-04-15 | $0.0006570 | $0.0006130 | $0.0007840 | $0.0006090 |
2023-04-16 | $0.0006130 | $0.0006220 | $0.0006470 | $0.0006010 |
2023-04-17 | $0.0006220 | $0.0005790 | $0.0006330 | $0.0005720 |
2023-04-18 | $0.0005790 | $0.0006050 | $0.0006150 | $0.0005750 |
2023-04-19 | $0.0006050 | $0.0005450 | $0.0006070 | $0.0005390 |
2023-04-20 | $0.0005450 | $0.0005530 | $0.0005660 | $0.0005310 |
2023-04-21 | $0.0005530 | $0.0004800 | $0.0005680 | $0.0004610 |
2023-04-22 | $0.0004800 | $0.0005030 | $0.0005050 | $0.0004580 |
2023-04-23 | $0.0005030 | $0.0005600 | $0.0006150 | $0.0004910 |
2023-04-24 | $0.0005600 | $0.0005070 | $0.0005700 | $0.0005060 |
2023-04-25 | $0.0005070 | $0.0004510 | $0.0005100 | $0.0004370 |
2023-04-26 | $0.0004510 | $0.0003460 | $0.0004690 | $0.0003080 |
2023-04-27 | $0.0003460 | $0.0002110 | $0.0003550 | $0.0001930 |
2023-04-28 | $0.0002110 | $0.0002180 | $0.0002350 | $0.0001700 |
2023-04-29 | $0.0002180 | $0.0002110 | $0.0002730 | $0.0002000 |
2023-04-30 | $0.0002110 | $0.0001820 | $0.0002280 | $0.0001790 |
2023-05-01 | $0.0001820 | $0.0001680 | $0.0001920 | $0.0001610 |
2023-05-02 | $0.0001680 | $0.0001960 | $0.0002170 | $0.0001600 |
2023-05-03 | $0.0001960 | $0.0001790 | $0.0002190 | $0.0001730 |
2023-05-04 | $0.0001790 | $0.0001830 | $0.0001880 | $0.0001700 |
2023-05-05 | $0.0001830 | $0.0001580 | $0.0001960 | $0.0001500 |
2023-05-06 | $0.0001580 | $0.0001700 | $0.0002000 | $0.0001510 |
2023-05-07 | $0.0001700 | $0.0001730 | $0.0002500 | $0.0001650 |
2023-05-08 | $0.0001730 | $0.0001580 | $0.0001770 | $0.0001510 |
2023-05-09 | $0.0001580 | $0.0001570 | $0.0001720 | $0.0001520 |
2023-05-10 | $0.0001570 | $0.0001070 | $0.0001630 | $0.0000950 |
2023-05-11 | $0.0001070 | $0.0000920 | $0.0001100 | $0.0000830 |
2023-05-12 | $0.0025320 | $0.0024870 | $0.0025400 | $0.0024360 |
Pair | Exchange |
---|---|
RED/BIX | bibox |
RED/BTC | bibox |
RED/ETH | bibox |
RED/USDT | bitmart |
RED/USDT | bkex |
RED/CNY | bter |
RED/LTC | bter |
RED/BTC | coinse |
RED/BTC | cryptopia |
RED/DOGE | cryptopia |
RED/DOTC | cryptopia |
RED/FTC | cryptopia |
RED/LTC | cryptopia |
RED/POP | cryptopia |
RED/UNO | cryptopia |
RED/XMR | cryptopia |
RED/LTC | cryptsy |
RED/ETH | gateio |
RED/USDT | gateio |
RED/USDT | kucoin |
RED/USDT | mexc |
Redcoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
Full Name | Redcoin (RED) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | Scrypt |
Proof Type | PoW |
Website | http://redcoin.pw/ |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | 2145165 |
Block Time | 60 |
Block Reward | 891 |
Total Coins Mined | N/A |
Previous Total Coins Mined | 28,781,528,323 |
Net Hashes Per Second | N/A |